24 pollici Full HD Curved Gaming Monitor Con Refresh Rate Di 75Hz -100Hz, Freesync E Eye Care HDMI VGA E Dp
Descrizione del prodotto e perché scegliere un monitor curvo?
Immaginate quanto sia fastidioso quando vedete un'immagine sfocata. Poi, considerate come vi sentite quando quella sfocatura non è dovuta a una cattiva connessione a Internet, ma piuttosto a un problema hardware.In un altro esempio, si consideri come quando si ingrandisce un video o un'immagine, la qualità finisce per subire una buona quantità di distorsione, in particolare ai bordi.
Quando si tratta del dibattito tra monitor curvi e piatti, le situazioni di cui sopra sono quasi esclusivamente associate a monitor piatti.Anche se gli esempi di distorsione possono verificarsi su schermi di qualsiasi dimensioneUn altro vantaggio dei monitor curvi rispetto ai monitor piatti è che i problemi di distorsione sono ridotti al minimo sui monitor curvi.
Monitor LED Specifica | ||
Pannello | Dimensione | 23.8" (piatto) monitor |
Numero modello. | ZX24 | |
Tipo di visualizzazione | IPS/VA | |
Marchio OC | Csot | |
Modello OC | SG2381B01-1 | |
Risoluzione | 1920x1080 | |
Tasso di aggiornamento | 75 Hz-100 Hz | |
Angolo di visione | H:178°V:178° | |
Brillantezza | Min.:200d/m2Tipo: 250cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | Tipo:1000:1 | |
Tempo di risposta | Tipo: 5ms | |
gamma sRGB | 105%sRGB | |
NTSC | 85% | |
Commento | Promessa di Pixel Perfect | |
Chipset | NOVATEK | NT1comunicazione |
Potenza | Tipo | Adattatore/alimentazione interna anche supportato |
Input di potenza | 12V 2,5A | |
Consumo di lavoro | ≤ 30 | |
Consumo in standby | ≤ 0,5 W | |
Fisica | Montaggio VESA | 75 mm × 75 mm |
Inclinazione | -5°±15° | |
Peso netto ((kg) | 3.0 kg | |
Peso lordo ((kg) | 3.65kg | |
Dimensioni della scatola di cartone | 595*118*392 mm | |
Interfaccia di input | DP | - No, no. |
HDMI x 1 | 1 | |
VGA x 1 | 1 | |
Uscita audio | - No, no. | |
oratore | - No, no. | |
Accessori | Cavo HDMI | - Sì, sì. |
Cavo VGA | - No, no. | |
Adattatore | - Sì, sì. | |
Base e supporto regolabile | - Sì, sì. | |
Manuale utente | - Sì, sì. | |
Funzione speciale | Flicker libero | - Sì, sì. |
Luce azzurra bassa | - Sì, sì. | |
AMD Freesync | - Sì, sì. |
D: Posso avere un ordine di campione?
A: Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
I campioni misti sono accettabili.
Q: Qual è il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 2-3 giorni per la preparazione; il tempo di produzione di massa ha bisogno di 25-35 giorni normalmente.
D: 3. Avete un limite di MOQ?
R: Il nostro MOQ è 300-500pcs;
D: Come spedite la merce e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Di solito spediamo via mare (dipende dalla destinazione e dalle vostre esigenze)
Il tempo di consegna dipende dalla destinazione.
D: 5. Può accettare prodotti misti in un solo contenitore?
R: Sì, lo accettiamo.